Rates - Foreign Exchange Rates
 
The rates are for your reference only. To obtain our latest rates,
please call 1800-MAYBANK (1800-629 2265) or (65) 6533 5229 (Overseas).

Foreign Exchange
CurrencyUnitSelling
TT/OD
Buying
TT
Buying
OD
US Dollar US Dollar 1 1.3783 1.3483 1.3428
Sterling Pound Sterling Pound 1 1.7144 1.6711 1.6656
Australian Dollar Australian Dollar 1 0.8937 0.8554 0.8499
Canadian Dollar Canadian Dollar 1 0.9993 0.9721 0.9666
New Zealand Dollar New Zealand Dollar 1 0.8216 0.7860 0.7805
Euro Euro 1 1.4698 1.4332 1.4277
Japanese Yen Japanese Yen 100 0.9007 0.8730 0.8690
Hong Kong Dollar Hong Kong Dollar 100 17.7400 17.2100 17.0100
Indian Rupees Indian Rupees 100 1.7400 1.4700 1.1700
Swiss Franc Swiss Franc 100 151.5600 147.4500 146.8500
Danish Krone Danish Krone 100 19.8700 19.1700 19.1600
Norwegian Krone Norwegian Krone 100 12.7500 12.0800 12.0100
Swedish Krona Swedish Krona 100 12.7200 12.0900 11.7900
Effective Date: 19 April 2024


Maybank (incorporated in Malaysia with limited liability)