Rates - Foreign Exchange Rates
 
The rates are for your reference only. To obtain our latest rates,
please call 1800-MAYBANK (1800-629 2265) or (65) 6533 5229 (Overseas).

Foreign Exchange
CurrencyUnitSelling
TT/OD
Buying
TT
Buying
OD
US Dollar US Dollar 1 1.3089 1.2659 1.2604
Sterling Pound Sterling Pound 1 1.7794 1.7057 1.7002
Australian Dollar Australian Dollar 1 0.8836 0.8242 0.8187
Canadian Dollar Canadian Dollar 1 0.9550 0.9132 0.9077
New Zealand Dollar New Zealand Dollar 1 0.8079 0.7519 0.7464
Euro Euro 1 1.5450 1.4805 1.4750
Japanese Yen Japanese Yen 100 0.8965 0.8580 0.8540
Hong Kong Dollar Hong Kong Dollar 100 16.8200 16.1000 15.9000
Indian Rupees Indian Rupees 100 1.6200 1.3300 1.0300
Swiss Franc Swiss Franc 100 164.5900 156.3400 155.7400
Danish Krone Danish Krone 100 20.7100 19.7900 19.7200
Norwegian Krone Norwegian Krone 100 13.2400 12.4400 12.3700
Swedish Krona Swedish Krona 100 13.8700 13.0900 12.7900
Effective Date: 12 July 2025


Maybank Singapore Limited (UEN: 201804195C)
Malayan Banking Berhad (incorporated in Malaysia) (UEN: S60FC1376L)