Rates - Foreign Exchange Rates
 
The rates are for your reference only. To obtain our latest rates,
please call 1800-MAYBANK (1800-629 2265) or (65) 6533 5229 (Overseas).

Foreign Exchange
CurrencyUnitSelling
TT/OD
Buying
TT
Buying
OD
US Dollar US Dollar 1 1.3111 1.2681 1.2626
Sterling Pound Sterling Pound 1 1.7898 1.7160 1.7105
Australian Dollar Australian Dollar 1 0.8940 0.8344 0.8289
Canadian Dollar Canadian Dollar 1 0.9463 0.9048 0.8993
New Zealand Dollar New Zealand Dollar 1 0.8023 0.7463 0.7408
Euro Euro 1 1.5533 1.4887 1.4832
Japanese Yen Japanese Yen 100 0.8964 0.8580 0.8540
Hong Kong Dollar Hong Kong Dollar 100 16.9900 16.2700 16.0700
Indian Rupees Indian Rupees 100 1.5800 1.2900 0.9900
Swiss Franc Swiss Franc 100 164.8900 156.6300 156.0300
Danish Krone Danish Krone 100 20.8100 19.8900 19.8200
Norwegian Krone Norwegian Krone 100 13.6100 12.8000 12.7300
Swedish Krona Swedish Krona 100 14.2500 13.4700 13.1700
Effective Date: 13 September 2025


Maybank Singapore Limited (UEN: 201804195C)
Malayan Banking Berhad (incorporated in Malaysia) (UEN: S60FC1376L)