Rates - Foreign Exchange Rates
 
The rates are for your reference only. To obtain our latest rates,
please call 1800-MAYBANK (1800-629 2265) or (65) 6533 5229 (Overseas).

Foreign Exchange
CurrencyUnitSelling
TT/OD
Buying
TT
Buying
OD
US Dollar US Dollar 1 1.3191 1.2761 1.2706
Sterling Pound Sterling Pound 1 1.7698 1.6963 1.6908
Australian Dollar Australian Dollar 1 0.9428 0.8826 0.8771
Canadian Dollar Canadian Dollar 1 0.9351 0.8941 0.8886
New Zealand Dollar New Zealand Dollar 1 0.7852 0.7294 0.7239
Euro Euro 1 1.5151 1.4509 1.4454
Japanese Yen Japanese Yen 100 0.8146 0.7781 0.7741
Hong Kong Dollar Hong Kong Dollar 100 16.9600 16.2500 16.0500
Indian Rupees Indian Rupees 100 1.4600 1.1700 0.8700
Swiss Franc Swiss Franc 100 161.5300 153.4600 152.8600
Danish Krone Danish Krone 100 20.2700 19.3600 19.2900
Norwegian Krone Norwegian Krone 100 14.0500 13.2300 13.1600
Swedish Krona Swedish Krona 100 13.7400 12.9600 12.6600
Effective Date: 25 July 2026


Maybank Singapore Limited (UEN: 201804195C)
Malayan Banking Berhad (incorporated in Malaysia) (UEN: S60FC1376L)