Rates - Foreign Exchange Rates
 
The rates are for your reference only. To obtain our latest rates,
please call 1800-MAYBANK (1800-629 2265) or (65) 6533 5229 (Overseas).

Foreign Exchange
CurrencyUnitSelling
TT/OD
Buying
TT
Buying
OD
US Dollar US Dollar 1 1.2873 1.2573 1.2518
Sterling Pound Sterling Pound 1 1.7679 1.7248 1.7193
Australian Dollar Australian Dollar 1 0.8551 0.8172 0.8117
Canadian Dollar Canadian Dollar 1 0.9448 0.9178 0.9123
New Zealand Dollar New Zealand Dollar 1 0.7918 0.7566 0.7511
Euro Euro 1 1.5198 1.4835 1.4780
Japanese Yen Japanese Yen 100 0.9036 0.8755 0.8715
Hong Kong Dollar Hong Kong Dollar 100 16.5400 16.0100 15.8100
Indian Rupees Indian Rupees 100 1.6000 1.3300 1.0300
Swiss Franc Swiss Franc 100 162.7900 158.5300 157.9300
Danish Krone Danish Krone 100 20.5500 19.8400 19.7700
Norwegian Krone Norwegian Krone 100 13.0600 12.3900 12.3200
Swedish Krona Swedish Krona 100 13.7800 13.1400 12.8400
Effective Date: 01 July 2025


Maybank Singapore Limited (UEN: 201804195C)
Malayan Banking Berhad (incorporated in Malaysia) (UEN: S60FC1376L)