Rates - Time Deposits
 
The rates are for your reference only. To obtain our latest rates,
please call 1800-MAYBANK (1800-629 2265) or (65) 6533 5229 (Overseas).

- iSAVvy Time Deposit
- Singapore Dollar Time Deposit
- Foreign Currency Time Deposit
- iSAVvy Foreign Currency Time Deposit
iSAVvy Time Deposit
Month(s) S$5,000 to S$19,999 S$20,000 to S$50,000 S$50,001 to S$249,999 S$250,000 to S$1,000,000
1 0.1500 % p.a. 0.1500 % p.a. 0.1500 % p.a. 0.1500 % p.a.
2 0.1500 % p.a. 0.1500 % p.a. 0.1500 % p.a. 0.1500 % p.a.
3 0.2500 % p.a. 0.2500 % p.a. 0.2500 % p.a. 0.2500 % p.a.
6 0.3000 % p.a. 2.4500 % p.a. 2.4500 % p.a. 2.4500 % p.a.
9 0.4000 % p.a. 2.4000 % p.a. 2.4000 % p.a. 2.4000 % p.a.
12 - 2.3500 % p.a. 2.3500 % p.a. 2.3500 % p.a.
15 - 0.4000 % p.a. 0.4000 % p.a. 0.4000 % p.a.
18 - 0.4500 % p.a. 0.4500 % p.a. 0.4500 % p.a.
24 - 0.5500 % p.a. 0.5500 % p.a. 0.5500 % p.a.
36 - 2.8500 % p.a. 2.8500 % p.a. 2.8500 % p.a.


Singapore Dollar Time Deposit (%p.a.)
Month(s) S$ 1,000
to
S$ 50,000
S$ 50,001
to
S$ 99,999
S$ 100,000
to
S$ 249,999
S$ 250,000
to
S$ 999,999
1* 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000
2 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000
3 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000
6 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500
9 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500
12 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500
18 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000
24 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000
36 2.8500 2.8500 2.8500 2.8500
Please note that new placements for 36-month tenure are not available at Branch.
* Minimum deposit for 1 month is S$10,000.
Effective from: 12 April 2025


Foreign Currency Time Deposit (% p.a.) - Tier 1
  Month(s)
CurrencyMinimum1236
US Dollar US Dollar 10K 3.6500 3.6500 3.7000 3.4500
Sterling Pound Sterling Pound 10K 3.7500 3.7000 3.7000 3.5000
Australian Dollar Australian Dollar 10K 3.1000 3.0000 3.0000 2.6500
New Zealand Dollar New Zealand Dollar 10K 2.3000 2.3500 2.3500 2.1000
Canadian Dollar Canadian Dollar 10K 1.8000 1.8500 1.9000 1.7000
Swiss Franc Swiss Franc 10K 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Euro Euro 10K 1.4500 1.4500 1.4500 1.3000
Japanese Yen Japanese Yen 2.5M 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Date: 12 April 2025


Foreign Currency Time Deposit (% p.a.) - Tier 2
  Month(s)
CurrencyMinimum1236
US Dollar US Dollar 50K 3.7000 3.7000 3.7500 3.5000
Sterling Pound Sterling Pound 50K 3.8500 3.8000 3.8000 3.6000
Australian Dollar Australian Dollar 50K 3.2000 3.1000 3.1000 2.7500
New Zealand Dollar New Zealand Dollar 50K 2.4000 2.4500 2.4500 2.2000
Canadian Dollar Canadian Dollar 50K 1.9000 1.9500 2.0000 1.8000
Swiss Franc Swiss Franc 50K 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Euro Euro 50K 1.5000 1.5000 1.5000 1.3500
Japanese Yen Japanese Yen 10M 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Date: 12 April 2025


Foreign Currency Time Deposit (% p.a.) - Tier 3
  Month(s)
CurrencyMinimum1236
US Dollar US Dollar 100K 3.8500 3.8500 3.9000 3.6500
Sterling Pound Sterling Pound 100K 3.9500 3.9000 3.9000 3.7000
Australian Dollar Australian Dollar 100K 3.3000 3.2000 3.2000 2.8500
New Zealand Dollar New Zealand Dollar 100K 2.5000 2.5500 2.5500 2.3000
Canadian Dollar Canadian Dollar 100K 2.0000 2.0500 2.1000 1.9000
Swiss Franc Swiss Franc 100K 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Euro Euro 100K 1.6500 1.6500 1.6500 1.5000
Japanese Yen Japanese Yen 25M 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Date: 12 April 2025


iSAVvy Foreign Currency Time Deposit (% p.a.)
  Month(s)
CurrencyMinimum1236
Australian Dollar Australian Dollar 10K 3.3000 3.2000 3.2000 2.8500
Euro Euro 10K 1.6500 1.6500 1.6500 1.5000
Sterling Pound Sterling Pound 10K 3.9500 3.9000 3.9000 3.7000
New Zealand Dollar New Zealand Dollar 10K 2.5000 2.5500 2.5500 2.3000
US Dollar US Dollar 10K 3.8500 3.8500 3.9000 3.6500
Date: 12 April 2025


Maybank Singapore Limited (UEN: 201804195C)
Malayan Banking Berhad (incorporated in Malaysia) (UEN: S60FC1376L)